標準報酬の等級と月額
(令和4年10月1日から)
 標準報酬の等級及び月額は,次のように,組合員の受ける報酬の額により58,000円から1,390,000円まで50等級に区分されています。
 なお,長期給付については,第32級65万円までが適用となります。
短期給付等 退職等
年金給付
厚生年金
保険
標準報酬の
月額
報酬月額
第1級     58,000円 63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 第1級 第1級 88,000円 83,000円以上93,000円未満
第5級 第2級 第2級 98,000円 93,000円以上101,000円未満
第6級 第3級 第3級 104,000円 101,000円以上107,000円未満
第7級 第4級 第4級 110,000円 107,000円以上114,000円未満
第8級 第5級 第5級 118,000円 114,000円以上122,000円未満
第9級 第6級 第6級 126,000円 122,000円以上130,000円未満
第10級 第7級 第7級 134,000円 130,000円以上138,000円未満
第11級 第8級 第8級 142,000円 138,000円以上146,000円未満
第12級 第9級 第9級 150,000円 146,000円以上155,000円未満
第13級 第10級 第10級 160,000円 155,000円以上165,000円未満
第14級 第11級 第11級 170,000円 165,000円以上175,000円未満
第15級 第12級 第12級 180,000円 175,000円以上185,000円未満
第16級 第13級 第13級 190,000円 185,000円以上195,000円未満
第17級 第14級 第14級 200,000円 195,000円以上210,000円未満
第18級 第15級 第15級 220,000円 210,000円以上230,000円未満
第19級 第16級 第16級 240,000円 230,000円以上250,000円未満
第20級 第17級 第17級 260,000円 250,000円以上270,000円未満
第21級 第18級 第18級 280,000円 270,000円以上290,000円未満
第22級 第19級 第19級 300,000円 290,000円以上310,000円未満
第23級 第20級 第20級 320,000円 310,000円以上330,000円未満
第24級 第21級 第21級 340,000円 330,000円以上350,000円未満
第25級 第22級 第22級 360,000円 350,000円以上370,000円未満
第26級 第23級 第23級 380,000円 370,000円以上395,000円未満
第27級 第24級 第24級 410,000円 395,000円以上425,000円未満
第28級 第25級 第25級 440,000円 425,000円以上455,000円未満
第29級 第26級 第26級 470,000円 455,000円以上485,000円未満
第30級 第27級 第27級 500,000円 485,000円以上515,000円未満
第31級 第28級 第28級 530,000円 515,000円以上545,000円未満
第32級 第29級 第29級 560,000円 545,000円以上575,000円未満
第33級 第30級 第30級 590,000円 575,000円以上605,000円未満
第34級 第31級 第31級 620,000円  605,000円以上635,000円未満
第35級 第32級 第32級 650,000円  635,000円以上665,000円未満
第36級 - - 680,000円 665,000円以上695,000円未満
第37級 - - 710,000円 695,000円以上730,000円未満
第38級 - - 750,000円  730,000円以上770,000円未満
第39級 - - 790,000円  770,000円以上810,000円未満
第40級 - - 830,000円  810,000円以上855,000円未満
第41級 - - 880,000円 855,000円以上905,000円未満
第42級 - - 930,000円 905,000円以上955,000円未満
第43級 - - 980,000円  955,000円以上1,005,000円未満
第44級 - - 1,030,000円 1,005,000円以上1,055,000円未満
第45級 - - 1,090,000円 1,055,000円以上1,115,000円未満
第46級 - - 1,150,000円 1,115,000円以上1,175,000円未満
第47級 - - 1,210,000円  1,175,000円以上1,235,000円未満
第48級 - - 1,270,000円 1,235,000円以上1,295,000円未満
第49級 - - 1,330,000円 1,295,000円以上1,355,000円未満
第50級 - - 1,390,000円      1,355,000円以上
  標準報酬の日額は,標準報酬の月額の22分の1に相当する額です。


共済組合のしくみ
共済組合の概要
組合員  
組合員証  
被扶養者  
標準報酬・標準期末手当等  
共済組合の財源